大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041406 23:26:06 | 2 3 5 |
202103041405 23:25:06 | 2 4 4 |
202103041404 23:24:06 | 1 4 6 |
202103041403 23:23:06 | 1 3 5 |
202103041402 23:22:06 | 4 5 6 |
202103041401 23:21:06 | 1 3 5 |
202103041400 23:20:06 | 2 3 4 |
202103041399 23:19:06 | 1 1 4 |
202103041398 23:18:06 | 5 6 6 |
202103041397 23:17:06 | 3 3 4 |
202103041396 23:16:06 | 3 3 4 |
202103041395 23:15:06 | 4 4 4 |
202103041394 23:14:06 | 6 6 6 |
202103041393 23:13:06 | 4 5 6 |
202103041392 23:12:06 | 1 2 2 |
202103041391 23:11:06 | 1 2 5 |
202103041390 23:10:06 | 2 2 4 |
202103041389 23:09:06 | 1 2 4 |
202103041388 23:08:06 | 1 1 2 |
202103041387 23:07:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1407-1409期 | 长牌 | 【14,23,26,66】 | 1407期 | ? | ? |
1406-1408期 | 长牌 | 【14,23,26,66】 | 1406期 | 2,3,5 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【14,24,26,36】 | 1405期 | 2,4,4 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【15,16,24,36】 | 1404期 | 1,4,6 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【11,24,25,36】 | 1403期 | 1,3,5 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【12,15,25,46】 | 1402期 | 4,5,6 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【15,44,56,66】 | 1400期 | 2,3,4 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【11,26,36,56】 | 1398期 | 5,6,6 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【16,22,33,45】 | 1396期 | 3,3,4 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【16,33,56,66】 | 1394期 | 6,6,6 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【12,22,33,56】 | 1393期 | 4,5,6 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【25,55,56,66】 | 1391期 | 1,2,5 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【23,24,35,66】 | 1390期 | 2,2,4 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【15,16,22,46】 | 1387期 | 2,3,6 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【11,22,23,26】 | 1386期 | 3,6,6 | 挂 |
1383-1385期 | 长牌 | 【15,25,44,55】 | 1383期 | 2,3,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【13,24,36,66】 | 1382期 | 3,5,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【13,35,56,66】 | 1380期 | 3,5,6 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【24,25,34,56】 | 1378期 | 3,5,6 | 中 |
1377-1379期 | 长牌 | 【23,24,25,66】 | 1377期 | 1,3,6 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【11,13,15,66】 | 1376期 | 1,2,5 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【12,22,26,46】 | 1374期 | 1,2,3 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【13,33,35,55】 | 1373期 | 2,3,6 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【11,44,46,56】 | 1372期 | 2,4,6 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【13,33,46,66】 | 1371期 | 1,2,6 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【14,26,34,35】 | 1370期 | 3,3,5 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【11,13,16,26】 | 1369期 | 2,3,6 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【24,33,35,56】 | 1368期 | 1,5,6 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【13,34,36,66】 | 1365期 | 1,3,4 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【24,33,36,45】 | 1364期 | 1,2,3 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【13,24,26,36】 | 1363期 | 1,1,3 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【11,23,26,35】 | 1360期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |